- หน้าแรก
- คลังความรู้
- สูตรตรีโกณมิติ
// บทที่ 2 · คณิตศาสตร์พื้นฐาน · สูตรและตาราง
สูตรตรีโกณมิติทั้งหมด และตารางค่า sin cos tan
เริ่มจากวงกลมหนึ่งหน่วย แล้วไล่ไปทุกหมวดที่วิศวกรต้องใช้ ตั้งแต่มุมพิเศษ เอกลักษณ์พีทาโกรัส สูตรมุมประกอบ ไปจนถึงสูตรของออยเลอร์ ฟังก์ชันผกผัน กฎของสามเหลี่ยม แคลคูลัส และอนุกรม ทุกสูตรมีชื่อภาษาอังกฤษกำกับไว้ให้ค้นต่อได้ ท้ายหน้าเป็นตารางค่า sin cos tan ทุก 0.05° ตั้งแต่ 0° ถึง 90° รวม 1,801 แถว
- จุดบนวงกลมหนึ่งหน่วยที่มุม θ คือ และ
- สูตรแม่บทมีสองตัว คือ กับสูตรผลบวกของมุม สูตรอื่นเกือบทั้งหมดได้มาจากสองตัวนี้
- มุมนอกจตุภาคที่ 1 ให้ใช้มุมอ้างอิงเปิดตาราง แล้วใส่เครื่องหมายตาม ASTC
- ในแคลคูลัสและงานไฟฟ้า มุมต้องเป็นเรเดียน: rad
วงกลมหนึ่งหน่วย (Unit Circle)
วงกลมหนึ่งหน่วยคือวงกลมรัศมี 1 ที่มีจุดศูนย์กลางที่จุดกำเนิด วางมุม θ ในตำแหน่งมาตรฐาน (standard position) คือให้แขนเริ่มต้น (initial side) ทับแกน x บวก แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นมุมบวก แขนสิ้นสุด (terminal side) จะตัดวงกลมที่จุด P จุดนี้คือนิยามของ cos และ sin โดยตรง
ลากจุด P หรือแตะป้ายมุมรอบวง · ใช้ปุ่มลูกศรได้
พิมพ์ได้ทั้ง 135, −45, 400 หรือ π/6, 2pi/3 เมื่อเลือกเรเดียน
คลื่นที่ได้จากการหมุน
เมื่อ P หมุนรอบวง ความสูงของ P วาดเป็น sin θ และระยะแนวนอนวาดเป็น cos θ
คำศัพท์ที่ใช้กับวงกลมหนึ่งหน่วย
Unit-circle definition นิยามบนวงกลมหนึ่งหน่วย
วงกลมรัศมี r ใด ๆ ใช้
Reference angle มุมอ้างอิง
มุมแหลมระหว่างแขนสิ้นสุดกับแกน x ค่าตรีโกณของ θ เท่ากับค่าของ ต่างกันแค่เครื่องหมาย
Coterminal angles มุมที่มีแขนสิ้นสุดร่วมกัน
เช่น 30°, 390°, −330° อยู่ตำแหน่งเดียวกันบนวง จึงมีค่าตรีโกณเท่ากันทุกตัว
ASTC rule เครื่องหมายในแต่ละจตุภาค
จำว่า “All Students Take Calculus” ไล่ทวนเข็มจากจตุภาคที่ 1
การวัดมุม องศาและเรเดียน (Angle Measure)
หนึ่งเรเดียนคือมุมที่รองรับความยาวส่วนโค้งเท่ากับรัศมี วงกลมหนึ่งรอบยาว จึงเท่ากับ เรเดียน หน่วยเรเดียนไม่มีมิติ (เป็นอัตราส่วนความยาวต่อความยาว) จึงใช้ได้ตรง ๆ ในสูตรแคลคูลัสและฟิสิกส์
Degree–radian conversion การแปลงองศาและเรเดียน
และ rad
Arc length ความยาวส่วนโค้ง
θ เป็นเรเดียน
Area of a sector พื้นที่เซกเตอร์
Chord length ความยาวคอร์ด
Angular frequency ความถี่เชิงมุม
ไฟบ้าน 50 Hz มี rad/s
Turn and gradian หน่วยอื่น
เครื่องคิดเลขมีโหมด DEG, RAD, GRAD ตรวจโหมดก่อนกดทุกครั้ง
ฟังก์ชันตรีโกณมิติทั้งหก (Six Trigonometric Functions)
ในสามเหลี่ยมมุมฉาก ด้านตรงข้ามมุม θ เรียกว่า ด้านข้าม (opposite) ด้านที่ติดกับ θ เรียกว่า ด้านชิด (adjacent) และด้านตรงข้ามมุมฉากเรียกว่า ด้านฉาก หรือ ไฮโปเทนิวส์ (hypotenuse) นิยามนี้ตรงกับวงกลมหนึ่งหน่วยเมื่อด้านฉากยาว 1
Right-triangle ratios (SOH-CAH-TOA) อัตราส่วนในสามเหลี่ยมมุมฉาก
ภาษาไทยจำว่า sin = ข้าม/ฉาก, cos = ชิด/ฉาก, tan = ข้าม/ชิด
Reciprocal identities เอกลักษณ์ส่วนกลับ
cosecant, secant, cotangent · คู่ที่มี “co” จับคู่กับตัวที่ไม่มี co
Quotient identities เอกลักษณ์ผลหาร
Slope interpretation tan คือความชัน
เส้นตรงที่ทำมุม θ กับแกน x มีความชัน tan θ และ tan θ ยังเป็นความยาวเส้นสัมผัสวงกลมที่ x = 1 (ดูเส้นสีเขียวในรูปวงกลม)
โดเมน เรนจ์ และคาบ (Domain, Range, Period)
| ฟังก์ชัน | โดเมน | เรนจ์ | คาบ | คู่/คี่ |
|---|---|---|---|---|
| คี่ (odd) | ||||
| คู่ (even) | ||||
| คี่ | ||||
| คี่ | ||||
| คู่ | ||||
| คี่ |
ค่าตรีโกณมิติของมุมพิเศษ (Exact Values of Special Angles)
The √n / 2 pattern เทคนิคจำมุม 0° 30° 45° 60° 90°
มาจากสามเหลี่ยมมุมฉากสองแบบ คือ 45-45-90 ด้าน และ 30-60-90 ด้าน
| θ | เรเดียน | sin θ | cos θ | tan θ |
|---|---|---|---|---|
| 0° | ||||
| 15° | ||||
| 18° | ||||
| 22.5° | ||||
| 30° | ||||
| 36° | ||||
| 45° | ||||
| 54° | ||||
| 60° | ||||
| 67.5° | ||||
| 72° | ||||
| 75° | ||||
| 90° | ไม่นิยาม |
ค่า เมื่อ คืออัตราส่วนทองคำ (golden ratio) มุม 18°, 36°, 54°, 72° จึงพบในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า
ส่วนกลับของมุมหลัก (csc, sec, cot)
| θ | csc θ | sec θ | cot θ |
|---|---|---|---|
| 0° | ไม่นิยาม | ไม่นิยาม | |
| 30° | |||
| 45° | |||
| 60° | |||
| 90° | ไม่นิยาม |
รอบวงกลม 0° ถึง 360°
| θ | rad | จตุภาค | sin θ | cos θ | tan θ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0° | แกน +x | ||||
| 30° | I | ||||
| 45° | I | ||||
| 60° | I | ||||
| 90° | แกน +y | ไม่นิยาม | |||
| 120° | II | ||||
| 135° | II | ||||
| 150° | II | ||||
| 180° | แกน −x | ||||
| 210° | III | ||||
| 225° | III | ||||
| 240° | III | ||||
| 270° | แกน −y | ไม่นิยาม | |||
| 300° | IV | ||||
| 315° | IV | ||||
| 330° | IV | ||||
| 360° | แกน +x |
เอกลักษณ์พีทาโกรัส (Pythagorean Identities)
จุด อยู่บนวงกลม เสมอ จึงได้เอกลักษณ์ตัวแรกทันที อีกสองตัวได้จากการหารด้วย และ
Pythagorean identity เอกลักษณ์พีทาโกรัส
Tangent–secant form รูป tan กับ sec
Cotangent–cosecant form รูป cot กับ csc
Expressing one function by another เขียนฟังก์ชันหนึ่งด้วยอีกฟังก์ชัน
เลือกเครื่องหมายตามจตุภาคของ θ
สมมาตร คาบ และโคฟังก์ชัน (Symmetry, Periodicity, Cofunctions)
Even–odd identities เอกลักษณ์ฟังก์ชันคู่-คี่
cos และ sec เป็นฟังก์ชันคู่ ที่เหลือเป็นฟังก์ชันคี่
Periodicity identities เอกลักษณ์คาบ
Cofunction identities เอกลักษณ์โคฟังก์ชัน (มุมประกอบสองมุมฉาก)
คำว่า co-sine มาจาก complement’s sine คือ sine ของมุมที่เหลือ เช่น cos 70° = sin 20°
Supplementary-angle identities มุมรวมกันได้ 180°
Quarter-period shifts การเลื่อนเฟส 90° และ 180°
ในวงจรไฟฟ้า cos นำหน้า (lead) sin อยู่ 90° กระแสในตัวเก็บประจุจึงนำแรงดัน 90° เพราะ
ตารางลดมุม (Reduction Formulas)
กฎจำ: มุม และ ชื่อฟังก์ชันคงเดิม ส่วนมุม และ เปลี่ยนเป็นโคฟังก์ชัน แล้วใส่เครื่องหมายตามจตุภาคของมุมเดิมโดยถือว่า θ เป็นมุมแหลม
| มุม | sin | cos | tan |
|---|---|---|---|
สูตรผลบวกและผลต่างของมุม (Angle Sum and Difference)
สูตรกลุ่มนี้เป็นแม่บทของสูตรมุมสองเท่า ครึ่งมุม และผลคูณเป็นผลบวก จำสูตร sin กับ cos ให้ได้ก่อน สูตรอื่นแปลงตามมาได้
Sine of a sum / difference sin ของผลบวกและผลต่าง
Cosine of a sum / difference cos ของผลบวกและผลต่าง
สังเกตเครื่องหมายกลับ: cos ของผลบวกได้ “ลบ”
Tangent of a sum / difference tan ของผลบวกและผลต่าง
Cotangent of a sum / difference cot ของผลบวกและผลต่าง
Difference-of-squares forms รูปผลต่างกำลังสอง
หาค่าแม่นตรงของ
ดูวิธีทำ
ตรงกับแถว 75.00° ในตารางท้ายหน้า
สูตรมุมสองเท่า (Double-Angle Formulas)
แทน ในสูตรผลบวกของมุม
Sine double-angle sin มุมสองเท่า
Tangent double-angle tan มุมสองเท่า
Cosine double-angle (three forms) cos มุมสองเท่า มีสามรูป
เลือกรูปที่ทำให้เหลือฟังก์ชันเดียว จะช่วยให้แก้สมการหรืออินทิเกรตง่ายขึ้น
สูตรมุมสามเท่าและมุมหลายเท่า (Triple- and Multiple-Angle)
Sine triple-angle sin มุมสามเท่า
Cosine triple-angle cos มุมสามเท่า
Tangent triple-angle tan มุมสามเท่า
Chebyshev recurrence สูตรเวียนเกิดของมุมหลายเท่า
เป็นพหุนามเชบีเชฟ ใช้ออกแบบวงกรองแบบเชบีเชฟ
สูตรครึ่งมุม (Half-Angle Formulas)
แก้สูตร กลับหา และ แล้วแทน เครื่องหมาย ± ให้เลือกตามจตุภาคของ ไม่ใช่ของ θ
Sine half-angle sin ครึ่งมุม
Cosine half-angle cos ครึ่งมุม
Tangent half-angle tan ครึ่งมุม
สองรูปหลังไม่มี ± ให้กังวล ใช้สะดวกกว่า
หา จากสูตรครึ่งมุม
ดูวิธีทำ
22.5° อยู่จตุภาคที่ 1 จึงเลือกเครื่องหมายบวก ได้
สูตรลดกำลัง (Power-Reduction Formulas)
เปลี่ยนกำลังสองหรือกำลังสูงให้เป็นผลบวกของ cos มุมหลายเท่าที่มีกำลังหนึ่ง จำเป็นมากเวลาอินทิเกรต หาค่า RMS และหาส่วนประกอบฮาร์มอนิก (ดูการใช้งานจริงใน อ่านสัมประสิทธิ์ฟูเรียร์จาก sin³ และ cos²)
Square of sine sin กำลังสอง
Square of cosine cos กำลังสอง
Square of tangent tan กำลังสอง
Product of squares ผลคูณกำลังสอง
Cube of sine sin กำลังสาม
Cube of cosine cos กำลังสาม
Fourth power of sine sin กำลังสี่
Fourth power of cosine cos กำลังสี่
ผลคูณเป็นผลบวก (Product-to-Sum Formulas)
ได้จากการบวกหรือลบสูตรผลบวกและผลต่างของมุม หลักการของวงจรผสมสัญญาณ (mixer) และการมอดูเลตแอมพลิจูด (AM)
Product of cosines ผลคูณ cos กับ cos
Product of sines ผลคูณ sin กับ sin
Sine–cosine product ผลคูณ sin กับ cos
Cosine–sine product ผลคูณ cos กับ sin
มิกเซอร์คูณสัญญาณ 1000 Hz กับ 100 Hz ได้ความถี่อะไร
ดูวิธีทำ
ได้ความถี่ผลต่าง 900 Hz และผลบวก 1100 Hz แอมพลิจูดตัวละครึ่งหนึ่ง เรียกว่าแถบข้าง (sidebands) ไม่มี 1000 Hz หรือ 100 Hz เหลืออยู่เลย
ผลบวกเป็นผลคูณ (Sum-to-Product Formulas)
ทิศกลับของหัวข้อก่อน ใช้แยกตัวประกอบสมการตรีโกณ และอธิบายปรากฏการณ์บีต (beats) เมื่อคลื่นสองความถี่ใกล้กันรวมกัน
Sum of sines ผลบวกของ sin
Difference of sines ผลต่างของ sin
Sum of cosines ผลบวกของ cos (ใช้อธิบายบีต)
Difference of cosines ผลต่างของ cos
Sum of tangents ผลบวกของ tan
การรวมไซน์และโคไซน์เป็นคลื่นเดียว (Harmonic Addition)
ไซน์และโคไซน์ความถี่เดียวกันรวมกันได้คลื่นไซน์ตัวเดียวเสมอ ในตำราบางเล่มเรียกว่า R-formula หรือ auxiliary angle method เป็นพื้นฐานของเฟเซอร์ (phasor) ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
Harmonic addition theorem รวมเป็นไซน์ตัวเดียว
นั่นคือ และ ค่ามากสุดของนิพจน์คือ R และน้อยสุดคือ −R
Cosine form เขียนเป็น cos
เขียน เป็นคลื่นไซน์ตัวเดียว
ดูวิธีทำ
ค่ายอด 5 นำหน้า sin อยู่ 53.13° เทียบกับเฟเซอร์
การแทนค่า t = tan(θ/2) (Weierstrass Substitution)
เปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณทุกตัวเป็นฟังก์ชันตรรกยะของตัวแปรเดียว จึงอินทิเกรตด้วยเศษส่วนย่อยได้ เรียกอีกชื่อว่า tangent half-angle substitution
Weierstrass substitution แทนค่าด้วย t = tan(θ/2)
ใช้กับปริพันธ์อย่าง และเป็นที่มาของการแปลงไบลิเนียร์ (bilinear / Tustin) ในการออกแบบตัวกรองดิจิทัล ซึ่งมีการบิดความถี่
สูตรของออยเลอร์และจำนวนเชิงซ้อน (Euler’s Formula)
สะพานเชื่อมตรีโกณมิติกับเลขชี้กำลัง วิศวกรไฟฟ้าใช้ แทน i เพราะ i ใช้แทนกระแสไฟฟ้า สูตรเกือบทุกตัวในหน้านี้พิสูจน์ได้ในบรรทัดเดียวด้วยสูตรนี้
Euler’s formula สูตรของออยเลอร์
Exponential forms รูปเลขชี้กำลังของ sin และ cos
De Moivre’s theorem ทฤษฎีบทของเดอมัวฟร์
Polar form รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน
Link to hyperbolic functions เชื่อมกับฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก
ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน (Inverse Trigonometric Functions)
ฟังก์ชันตรีโกณไม่ใช่ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง จึงต้องจำกัดช่วงก่อนหาตัวผกผัน ช่วงที่เลือกนี้เรียกว่า ค่าหลัก (principal value) เครื่องคิดเลขตอบค่าหลักเสมอ
| ฟังก์ชัน | ชื่ออังกฤษ | โดเมน | เรนจ์ (ค่าหลัก) |
|---|---|---|---|
| arcsine | |||
| arccosine | |||
| arctangent | |||
| arccotangent | |||
| arcsecant | |||
| arccosecant |
ระวัง: คือ arcsin ไม่ใช่ ซึ่งคือ csc x
Complementary identities ผลบวกเป็นมุมฉาก
Reciprocal argument อาร์กิวเมนต์ส่วนกลับ
Negative arguments อาร์กิวเมนต์ติดลบ
Arctangent addition ผลบวกของ arctan
Compositions ฟังก์ชันประกอบ (วาดสามเหลี่ยมมุมฉากช่วยคิด)
Two-argument arctangent (atan2) arctan สองอาร์กิวเมนต์
มุมเฟสของ คือ ไม่ใช่ ที่เครื่องคิดเลขตอบ
ผลเฉลยทั่วไปของสมการตรีโกณ (General Solutions)
General solutions ผลเฉลยทุกค่า ()
หา θ ทั้งหมดใน ที่ทำให้
ดูวิธีทำ
มุมอ้างอิงคือ และ sin ติดลบในจตุภาคที่ 3 กับ 4
(210°) และ (330°) ส่วนเครื่องคิดเลขตอบ ซึ่งเป็นมุมร่วมแขนกับ 330°
กฎของสามเหลี่ยมใด ๆ (Laws for Any Triangle)
ใช้กับสามเหลี่ยมทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องมีมุมฉาก ให้ด้าน a, b, c อยู่ตรงข้ามมุม A, B, C ตามลำดับ
Law of sines กฎของไซน์
R คือรัศมีวงกลมล้อมรอบ (circumradius)
Law of cosines กฎของโคไซน์
เมื่อ C = 90° จะลดเป็นทฤษฎีบทพีทาโกรัส
Law of tangents กฎของแทนเจนต์
Projection formula สูตรภาพฉาย
Area (SAS) พื้นที่จากสองด้านกับมุมระหว่าง
Heron’s formula สูตรของเฮรอน
Triangle identities เมื่อ
สามเหลี่ยมมี a = 7, b = 8 และมุมระหว่างสองด้าน C = 60° หาด้าน c
ดูวิธีทำ
หน่วย ใช้แบบเดียวกันรวมแรงหรือเฟเซอร์สองตัวที่ทำมุมกัน
อนุพันธ์ ปริพันธ์ และลิมิต (Calculus of Trigonometric Functions)
ทุกสูตรในหัวข้อนี้ใช้ได้เมื่อ x เป็นเรเดียนเท่านั้น ถ้าใช้องศาต้องคูณ เพิ่ม ดูต่อได้ในบทแคลคูลัสเบื้องต้น และวิธีอินทิเกรตทีละขั้นอยู่ในบทอินทิกรัล
Fundamental trigonometric limits ลิมิตพื้นฐาน
Derivatives อนุพันธ์
Derivatives of inverse functions อนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผัน
Basic integrals ปริพันธ์พื้นฐาน (ละ + C)
Integrals of squares ปริพันธ์ของกำลังสอง
Integrals giving inverse functions ปริพันธ์ที่ได้ฟังก์ชันผกผัน
อนุกรมเทย์เลอร์และการประมาณมุมเล็ก (Taylor Series, Small-Angle Approximation)
Maclaurin series อนุกรมแมคลอริน
Series for tan and arctan อนุกรมของ tan และ arctan
Small-angle approximation การประมาณมุมเล็ก
ใช้ทำให้สมการลูกตุ้ม เป็นเชิงเส้น และใช้วิเคราะห์ระบบรอบจุดทำงาน
| มุม | θ (rad) | ผิดพลาดของ sin θ ≈ θ | ผิดพลาดของ tan θ ≈ θ | ผิดพลาดของ cos θ ≈ 1 − θ²/2 |
|---|---|---|---|---|
| 5° | 0.087266 | 0.127% | 0.254% | 0.0002% |
| 10° | 0.174533 | 0.510% | 1.017% | 0.0039% |
| 15° | 0.261799 | 1.152% | 2.295% | 0.0202% |
| 20° | 0.349066 | 2.060% | 4.095% | 0.0656% |
| 30° | 0.523599 | 4.720% | 9.310% | 0.3583% |
กฎง่าย ๆ: ถ้ายอมผิดได้ 1% ใช้ sin θ ≈ θ ได้ถึงราว 14° และ tan θ ≈ θ ได้ถึงราว 10°
ที่มาของอนุกรมเหล่านี้ รัศมีการลู่เข้า ขอบเขตความคลาดเคลื่อนลากรองจ์ และแล็บเลือกดีกรีเอง อยู่ที่ อนุกรมเทย์เลอร์และแมคลอริน (Taylor Series)
ค่าเฉลี่ย RMS และความตั้งฉาก (Averages, RMS, Orthogonality)
สูตรกลุ่มนี้เป็นฐานของค่า RMS กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย และอนุกรมฟูริเยร์ ทุกปริพันธ์คิดตลอดหนึ่งคาบ เรียนต่อเป็นขั้นตอนที่ ความตั้งฉากและสูตรออยเลอร์–ฟูเรียร์ และ กำลังไฟฟ้าเมื่อมีฮาร์มอนิก
Mean over a period ค่าเฉลี่ยในหนึ่งคาบ
RMS of a sinusoid ค่า RMS ของคลื่นไซน์
ไฟบ้าน 230 V rms มีค่ายอดราว 325 V
Orthogonality relations ความตั้งฉากของไซน์ (m, n เป็นจำนวนเต็มบวก)
Average AC power กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย
ใช้สูตรผลคูณเป็นผลบวก แล้วพจน์ที่ความถี่ 2ω เฉลี่ยได้ศูนย์ เหลือ cos φ คือตัวประกอบกำลัง (power factor)
ตารางค่า sin cos tan ทุก 0.05° ตั้งแต่ 0° ถึง 90°
ทั้งหมด 1,801 แถว คอลัมน์ซ้ายเป็นองศา ถัดมาเป็นเรเดียน แถวที่เป็นมุมพิเศษทำตัวเน้นและบอกค่าในรูป π ไว้ใต้ค่าเรเดียน ค่าทุกช่องปัดเป็นทศนิยม 6 ตำแหน่ง ส่วน tan ของมุมใกล้ 90° แสดงเลขนัยสำคัญ 7 หลัก
- มุมเกิน 90° ให้หามุมอ้างอิงก่อน แล้วใส่เครื่องหมายตาม ASTC เช่น
- csc, sec, cot ใช้ส่วนกลับของค่าในตาราง
- อ่านตารางกลับหัว ได้ด้วยโคฟังก์ชัน: ค่า cos ของแถว 20° จึงเท่ากับค่า sin ของแถว 70°
| องศาθ (°) | เรเดียนθ (rad) | sin θ | cos θ | tan θ |
|---|---|---|---|---|
| 0.00° | 0.0000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
| 0.05° | 0.000873 | 0.000873 | 1.000000 | 0.000873 |
| 0.10° | 0.001745 | 0.001745 | 0.999998 | 0.001745 |
| 0.15° | 0.002618 | 0.002618 | 0.999997 | 0.002618 |
| 0.20° | 0.003491 | 0.003491 | 0.999994 | 0.003491 |
| 0.25° | 0.004363 | 0.004363 | 0.999990 | 0.004363 |
| 0.30° | 0.005236 | 0.005236 | 0.999986 | 0.005236 |
| 0.35° | 0.006109 | 0.006109 | 0.999981 | 0.006109 |
| 0.40° | 0.006981 | 0.006981 | 0.999976 | 0.006981 |
| 0.45° | 0.007854 | 0.007854 | 0.999969 | 0.007854 |
| 0.50° | 0.008727 | 0.008727 | 0.999962 | 0.008727 |
| 0.55° | 0.009599 | 0.009599 | 0.999954 | 0.009600 |
| 0.60° | 0.010472 | 0.010472 | 0.999945 | 0.010472 |
| 0.65° | 0.011345 | 0.011344 | 0.999936 | 0.011345 |
| 0.70° | 0.012217 | 0.012217 | 0.999925 | 0.012218 |
| 0.75° | 0.013090 | 0.013090 | 0.999914 | 0.013091 |
| 0.80° | 0.013963 | 0.013962 | 0.999903 | 0.013964 |
| 0.85° | 0.014835 | 0.014835 | 0.999890 | 0.014836 |
| 0.90° | 0.015708 | 0.015707 | 0.999877 | 0.015709 |
| 0.95° | 0.016581 | 0.016580 | 0.999863 | 0.016582 |
| 1.00° | 0.017453 | 0.017452 | 0.999848 | 0.017455 |
| 1.05° | 0.018326 | 0.018325 | 0.999832 | 0.018328 |
| 1.10° | 0.019199 | 0.019197 | 0.999816 | 0.019201 |
| 1.15° | 0.020071 | 0.020070 | 0.999799 | 0.020074 |
| 1.20° | 0.020944 | 0.020942 | 0.999781 | 0.020947 |
| 1.25° | 0.021817 | 0.021815 | 0.999762 | 0.021820 |
| 1.30° | 0.022689 | 0.022687 | 0.999743 | 0.022693 |
| 1.35° | 0.023562 | 0.023560 | 0.999722 | 0.023566 |
| 1.40° | 0.024435 | 0.024432 | 0.999701 | 0.024439 |
| 1.45° | 0.025307 | 0.025305 | 0.999680 | 0.025313 |
| 1.50° | 0.026180 | 0.026177 | 0.999657 | 0.026186 |
| 1.55° | 0.027053 | 0.027049 | 0.999634 | 0.027059 |
| 1.60° | 0.027925 | 0.027922 | 0.999610 | 0.027933 |
| 1.65° | 0.028798 | 0.028794 | 0.999585 | 0.028806 |
| 1.70° | 0.029671 | 0.029666 | 0.999560 | 0.029679 |
| 1.75° | 0.030543 | 0.030539 | 0.999534 | 0.030553 |
| 1.80° | 0.031416 | 0.031411 | 0.999507 | 0.031426 |
| 1.85° | 0.032289 | 0.032283 | 0.999479 | 0.032300 |
| 1.90° | 0.033161 | 0.033155 | 0.999450 | 0.033173 |
| 1.95° | 0.034034 | 0.034027 | 0.999421 | 0.034047 |
| 2.00° | 0.034907 | 0.034899 | 0.999391 | 0.034921 |
| 2.05° | 0.035779 | 0.035772 | 0.999360 | 0.035795 |
| 2.10° | 0.036652 | 0.036644 | 0.999328 | 0.036668 |
| 2.15° | 0.037525 | 0.037516 | 0.999296 | 0.037542 |
| 2.20° | 0.038397 | 0.038388 | 0.999263 | 0.038416 |
| 2.25° | 0.039270 | 0.039260 | 0.999229 | 0.039290 |
| 2.30° | 0.040143 | 0.040132 | 0.999194 | 0.040164 |
| 2.35° | 0.041015 | 0.041004 | 0.999159 | 0.041038 |
| 2.40° | 0.041888 | 0.041876 | 0.999123 | 0.041912 |
| 2.45° | 0.042761 | 0.042748 | 0.999086 | 0.042787 |
| 2.50° | 0.043633 | 0.043619 | 0.999048 | 0.043661 |
| 2.55° | 0.044506 | 0.044491 | 0.999010 | 0.044535 |
| 2.60° | 0.045379 | 0.045363 | 0.998971 | 0.045410 |
| 2.65° | 0.046251 | 0.046235 | 0.998931 | 0.046284 |
| 2.70° | 0.047124 | 0.047106 | 0.998890 | 0.047159 |
| 2.75° | 0.047997 | 0.047978 | 0.998848 | 0.048033 |
| 2.80° | 0.048869 | 0.048850 | 0.998806 | 0.048908 |
| 2.85° | 0.049742 | 0.049721 | 0.998763 | 0.049783 |
| 2.90° | 0.050615 | 0.050593 | 0.998719 | 0.050658 |
| 2.95° | 0.051487 | 0.051464 | 0.998675 | 0.051533 |
| 3.00° | 0.052360 | 0.052336 | 0.998630 | 0.052408 |
| 3.05° | 0.053233 | 0.053207 | 0.998583 | 0.053283 |
| 3.10° | 0.054105 | 0.054079 | 0.998537 | 0.054158 |
| 3.15° | 0.054978 | 0.054950 | 0.998489 | 0.055033 |
| 3.20° | 0.055851 | 0.055822 | 0.998441 | 0.055909 |
| 3.25° | 0.056723 | 0.056693 | 0.998392 | 0.056784 |
| 3.30° | 0.057596 | 0.057564 | 0.998342 | 0.057660 |
| 3.35° | 0.058469 | 0.058435 | 0.998291 | 0.058535 |
| 3.40° | 0.059341 | 0.059306 | 0.998240 | 0.059411 |
| 3.45° | 0.060214 | 0.060177 | 0.998188 | 0.060287 |
| 3.50° | 0.061087 | 0.061049 | 0.998135 | 0.061163 |
| 3.55° | 0.061959 | 0.061920 | 0.998081 | 0.062039 |
| 3.60° | 0.062832 | 0.062791 | 0.998027 | 0.062915 |
| 3.65° | 0.063705 | 0.063661 | 0.997972 | 0.063791 |
| 3.70° | 0.064577 | 0.064532 | 0.997916 | 0.064667 |
| 3.75° | 0.065450 | 0.065403 | 0.997859 | 0.065543 |
| 3.80° | 0.066323 | 0.066274 | 0.997801 | 0.066420 |
| 3.85° | 0.067195 | 0.067145 | 0.997743 | 0.067296 |
| 3.90° | 0.068068 | 0.068015 | 0.997684 | 0.068173 |
| 3.95° | 0.068941 | 0.068886 | 0.997625 | 0.069050 |
| 4.00° | 0.069813 | 0.069756 | 0.997564 | 0.069927 |
| 4.05° | 0.070686 | 0.070627 | 0.997503 | 0.070804 |
| 4.10° | 0.071558 | 0.071497 | 0.997441 | 0.071681 |
| 4.15° | 0.072431 | 0.072368 | 0.997378 | 0.072558 |
| 4.20° | 0.073304 | 0.073238 | 0.997314 | 0.073435 |
| 4.25° | 0.074176 | 0.074108 | 0.997250 | 0.074313 |
| 4.30° | 0.075049 | 0.074979 | 0.997185 | 0.075190 |
| 4.35° | 0.075922 | 0.075849 | 0.997119 | 0.076068 |
| 4.40° | 0.076794 | 0.076719 | 0.997053 | 0.076946 |
| 4.45° | 0.077667 | 0.077589 | 0.996985 | 0.077824 |
| 4.50° | 0.078540 | 0.078459 | 0.996917 | 0.078702 |
| 4.55° | 0.079412 | 0.079329 | 0.996848 | 0.079580 |
| 4.60° | 0.080285 | 0.080199 | 0.996779 | 0.080458 |
| 4.65° | 0.081158 | 0.081069 | 0.996709 | 0.081336 |
| 4.70° | 0.082030 | 0.081939 | 0.996637 | 0.082215 |
| 4.75° | 0.082903 | 0.082808 | 0.996566 | 0.083094 |
| 4.80° | 0.083776 | 0.083678 | 0.996493 | 0.083972 |
| 4.85° | 0.084648 | 0.084547 | 0.996419 | 0.084851 |
| 4.90° | 0.085521 | 0.085417 | 0.996345 | 0.085730 |
| 4.95° | 0.086394 | 0.086286 | 0.996270 | 0.086609 |
| 5.00° | 0.087266 | 0.087156 | 0.996195 | 0.087489 |
| 5.05° | 0.088139 | 0.088025 | 0.996118 | 0.088368 |
| 5.10° | 0.089012 | 0.088894 | 0.996041 | 0.089248 |
| 5.15° | 0.089884 | 0.089763 | 0.995963 | 0.090127 |
| 5.20° | 0.090757 | 0.090633 | 0.995884 | 0.091007 |
| 5.25° | 0.091630 | 0.091502 | 0.995805 | 0.091887 |
| 5.30° | 0.092502 | 0.092371 | 0.995725 | 0.092767 |
